Outdoor Fixed LED Displays
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 |
| Module Resolution(W*H) | 64*256 | 52*208 | 40*240 | 32*192 | 24*44 |
| Module Size(mm) | 160*640 | 160*640 | 160*960 | 160*960 | 160*960 |
| Cabinet Size(W*H*D)(mm) | 640*640*85 | 640*640*85 | 960*960*87 | 960*960*87 | 960*960*87 |
| Pixel Density(pixels/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 |
| Brightness (cd/㎡) | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Viewing Angle | 140°(H)/120°(V) |
||||
| Refresh Rate(Hz) |
3840
|
||||
| IP Rating(front/back) | IP66 |
||||
| Operating Life |
≥100,000hours
|
||||
| Certificate |
CE, ROHS, FCC
|
||||