Flexible Film LED Screen
| Specifcations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | GC 10.4 | GC 15.6 | GC15.6-31.25 | GC20 | GC25 | GC25-50 | GC31.25 | GC31.25-50 |
| Pixel Pitch(mm) | 10.416-10.416 | 15.6-15.6 | 15.6-31.25 | 20-20 | 25-25 | 31.25-31.25 | 31.25-31.25 | 31.25-50 |
| LED Arrangement | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 | 1*SMD2727 | 2*SMD2727 | 2*SMD2727 | 2*SMD2727 | 2*SMD2727 |
| Pixel Density(pixels/m²) | 9216 |
4096 |
2048 |
2500 |
1600 |
800 |
1024 |
640 |
| Cabinet Dimensions(mm) | 1000*500*76 |
1000*480*76 |
1000*500*76 |
|||||
| Transparency | 40% | 33% | 66% | 48%. | 58% | 79% | 66% |
79% |
| Max. Consumption | 720W/m² | 720W/m² | 600W/m² | 720W/m² | 600W/m² | 400W/m² | 500W/m² | 360W/m² |
| Ave. Consumption | 260W/m² | 260W/m² | 220W/m² | 260W/m² | 220W/m² | 150W/m² | 180W/m² | 130W/m² |
| Brightness | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 4000nits | 5000nits | 3000nits |
| Brightness level | 256Level | 256Level | 256Level | 256Level | 256Level | 256Level | 256Level | 256Level |
| Installation |
Outdoor
|
|||||||
| Operating Life |
≥100,000hours
|
|||||||
| Certificate |
CE, ROHS, FCC
|
|||||||