4K Indoor LED Displays G-SMD
| Model | G-SMD 1.25 | G-SMD 1.56 | G-SMD 1.875 | G-SMD 2.5 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.875 mm | 2.5mm |
| Pixel Configuration | SMD1010/GOB | SMD1010/1212/GOB | SMD1010/1515/GOB | SMD1515/GOB |
| Pixel Density(pixels/m²) | 640,000 | 409,800l | 284,444 | 160,000 |
| Module Size(mm) | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 150x337.5 |
| Module Resolution | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 60x135 |
| Cabinet Size(mm) | 600x337.5x27.5 | 600x337.5x27.5 | 600x337.5x27.5 | 600x337.5x27.5 |
| Cabinet Resolution | 480×270 | 384x216 | 320×180 | 240x135 |
| Gray Scale | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
| Max Power Consumption(W/m²) | 350 | |||
| Average Power Consumption(W/m²) | 100 | |||
| Operating Temp/Humidity | -20℃-60℃/10%~85% | |||
| Storage Temp/Humidity | -30 - 60℃/10% - 85% | |||
| Brightness | 600 - 800nits | |||
| Viewing Angle | 170°/170° | |||
| Expected LED Lifetime (Max) | 100,000 Hrs | |||
| Maintenance | Front Service | |||
Swipe left or right to view more content